Comment on page
📃
Contracts (컨트랙트)
Here, we gathered all the smart contract addresses that comprise Tonic or were utilized in the testnet.

Tonic both supports Klaytn and WEMIX 3.0.
Name | Contract Address | Type |
---|---|---|
KLAY 100 | 0x033237b3d6ABCb7d48C5A40Ec3038A53aEc1b77e | ETHTonic |
KLAY 1000 | 0x7b853e8387FC6bcFCAa9BDab8d0479E6c9E6782b | ETHTonic |
KLAY 10000 | 0x457Caf470fB1031530E8cdD06703da7B1BbCCe04 | ETHTonic |
KLAY 100000 | 0x9694ea20de96D5E46C8FE1E7975D7a2C7C79Bf2c | ETHTonic |
oUSDT 100 | 0x528AE79DAe416bf9623B94fA6Baef0FC3dd12ef8 | KIP7Tonic |
oUSDT 1000 | 0xc69C9bBabEDE59562Cd8a6F92Fa50aFf10D8310e | KIP7Tonic |
oUSDT 10000 | 0x503d6D4E14A2A4f78f4c3E51c94F1F53C6bd6D96 | KIP7Tonic |
oUSDT 100000 | 0x804aA592f7bF0B7EB98db08825D1106eC4822fb3 | KIP7Tonic |
oETH 0.1 | 0x70D8D865d556f7D03c463e296ac706CE11B73d4B | KIP7Tonic |
oETH 1 | 0x402f2297f15b6fc9415D6F193ae882a3879b5F09 | KIP7Tonic |
oETH 10 | 0xCFa2494dddB338c2fd15224B4Eb9668a5C4de695 | KIP7Tonic |
oETH 100 | 0xD10aaD96548CAa7874e435Db0d9676b64554092b | KIP7Tonic |
Name | Contract Address |
---|---|
MulticallV2 | 0x5f5f0d1b9ff8b3dcace308e39b13b203354906e9 |
TonicFeePolicyManager | 0x5199e8b9d54786EB7d261FE09f51FcA64b61e9fD |
Tonic instances deployed to WEMIX does not implement
IKIP7Receiver
.WEMIX에 배포된 Tonic 인스턴스들은
IKIP7Receiver
를 구현하지 않습니다.Name | Contract Address | Type |
---|---|---|
WEMIX 100 | 0x033237b3d6ABCb7d48C5A40Ec3038A53aEc1b77e | ETHTonic |
WEMIX 1000 | 0x7b853e8387FC6bcFCAa9BDab8d0479E6c9E6782b | ERC20Tonic |
WEMIX 10000 | 0x457Caf470fB1031530E8cdD06703da7B1BbCCe04 | ERC20Tonic |
WEMIX 100000 | 0x9694ea20de96D5E46C8FE1E7975D7a2C7C79Bf2c | ERC20Tonic |
WEMIX$ 100 | 0x144120Ef18d4223Ab3f4695653a5755C23FBF469 | ERC20Tonic |
WEMIX$ 1000 | 0xc978f195C838d3344f74DDBA84235130B3091847 | ERC20Tonic |
WEMIX$ 10000 | 0xeD4a38cC990a6E5D817C9d89677c886994803d38 | ERC20Tonic |
WEMIX$ 100000 | 0xAc04FDbADd7CF8d4BaD0F957d37e3fd0c093A9B6 | ERC20Tonic |
ETH 0.1 | 0x2D3bAeBa85D78D202887D34f5618380e90F3c272 | ERC20Tonic |
ETH 1 | 0xD2510D275dbca0fe333dAff8Eb51b9105f6aC212 | ERC20Tonic |
ETH 10 | 0xE1d1c5094d5eEF16E0207834b2E5FDf634278217 | ERC20Tonic |
ETH 100 | 0xfF30E4d7ec19a45710049033d1E51C1a6848E1FA | ERC20Tonic |
Name | Contract Address |
---|---|
MulticallV2 | 0x528AE79DAe416bf9623B94fA6Baef0FC3dd12ef8 |
TonicFeePolicyManager | 0x5199e8b9d54786EB7d261FE09f51FcA64b61e9fD |
Last modified 6mo ago